用户已被锁定




| 1 | 2010-12-5 13:06:45 | ![]() | 聖保羅 | 明尼路 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-12-5 13:06:06 | ![]() | 西布朗 | 紐卡素 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-12-5 13:05:32 | ![]() | 費倫天拿 | 卡利亞里 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-12-2 15:43:00 | ![]() | 拉素 | 國際米蘭 | 主客和 | 客胜 | 100 | 2.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-11-30 21:45:43 | ![]() | 列治普斯納 | 祖雲達斯 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.83 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-11-30 21:44:55 | ![]() | 葉士域治 | 西布朗 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-11-30 21:44:49 | ![]() | 布加勒斯特星隊 | 利物浦 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-11-30 21:43:34 | ![]() | 韋斯咸 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-11-28 14:17:45 | ![]() | 飛燕諾 | 海牙 | 主客和 | 主胜 | 700 | 1.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-11-28 14:16:45 | ![]() | 國際米蘭 | 帕爾馬 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.54 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-11-25 21:46:05 | ![]() | 緬恩斯 | 紐倫堡 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-11-24 16:54:00 | ![]() | 格拉斯哥流浪 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 40 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-11-24 16:53:49 | ![]() | 彭拿典奈高斯 | 巴塞隆拿 | 主客和 | 客胜 | 700 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |




