
曼城别让我失望啊→_→我已不满足于小***→_→
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2015-4-19 17:44:52 | ![]() | 曼城 | 韋斯咸 | 主客和 | 主胜 | 400 | 1.16 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2015-4-12 19:26:12 | ![]() | 洛達 | 靴蒙特 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.29 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2015-4-1 21:26:26 | ![]() | 哥連泰斯 | 達奴比奧 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2015-3-22 15:24:54 | ![]() | 祖雲達斯 | 熱拿亞 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.22 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2015-3-15 18:35:42 | ![]() | 燕豪芬 | 格羅寧根 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.11 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2015-2-27 22:40:29 | ![]() | 凱沙羅頓 | 格雷特霍夫 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.51 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2015-2-21 22:27:26 | ![]() | 柏達邦 | 拜仁慕尼黑 | 主客和 | 客胜 | 10 | 1.09 | 已拿彩金 | 比赛结果 |




























