



| 3 | 2014-2-10 0:01:07 | ![]() | 西維爾 | 巴塞隆拿 | 波胆(比分) | 其他(和) | 15 | 200.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2014-2-10 0:00:58 | ![]() | 西維爾 | 巴塞隆拿 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 6.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2014-2-10 0:00:54 | ![]() | 西維爾 | 巴塞隆拿 | 波胆(比分) | 0:3 | 10 | 10.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2014-2-10 0:00:43 | ![]() | 西維爾 | 巴塞隆拿 | 半场主客和 | 客胜 | 40 | 1.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2014-2-7 12:58:55 | ![]() | 勒哈弗爾 | 尼姆 | 半场主客和 | 客胜 | 13 | 4.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2014-2-7 12:58:24 | ![]() | 奧斯迪 | 伊圖諾 | 半场主客和 | 客胜 | 100 | 2.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2014-2-7 12:58:17 | ![]() | 奧斯迪 | 伊圖諾 | 半场主客和 | 主胜 | 100 | 3.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2014-2-6 20:00:03 | ![]() | 愛斯賓奴 | CF格蘭納達 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2014-2-6 19:59:51 | ![]() | 愛斯賓奴 | CF格蘭納達 | 半场主客和 | 客胜 | 50 | 5.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2014-2-6 19:59:39 | ![]() | 愛斯賓奴 | CF格蘭納達 | 半场主客和 | 主胜 | 100 | 2.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2014-2-6 3:18:53 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 波胆(比分) | 0:4 | 10 | 800.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2014-2-5 15:50:37 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 波胆(比分) | 其他(和) | 10 | 300.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |













