





| 1 | 2012-11-17 21:39:33 | ![]() | 飛燕諾 | 威廉二世 | 主客和 | 主胜 | 400 | 1.07 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2012-11-17 21:38:56 | ![]() | 巴塞隆拿 | 薩拉戈薩 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.03 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2012-11-17 21:21:56 | ![]() | 紐倫堡 | 拜仁慕尼黑 | 主客和 | 客胜 | 300 | 1.19 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2012-11-17 16:08:27 | ![]() | 多蒙特 | 格雷特霍夫 | 半场主客和 | 主胜 | 18 | 1.38 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2012-11-17 12:32:36 | ![]() | 多蒙特 | 格雷特霍夫 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.08 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2012-11-17 11:28:21 | ![]() | 阿積士 | 芬洛 | 主客和 | 主胜 | 301 | 1.04 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2012-11-16 21:02:23 | ![]() | 凱沙羅頓 | 科特布斯 | 入球大小 | 大 | 115 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2012-11-16 21:02:14 | ![]() | 凱沙羅頓 | 科特布斯 | 让球主客和 | 客胜 | 50 | 2.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2012-11-16 21:01:59 | ![]() | 凱沙羅頓 | 科特布斯 | 半场主客和 | 主胜 | 50 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2012-11-16 21:01:03 | ![]() | 凱沙羅頓 | 科特布斯 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.54 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2012-11-16 20:25:22 | ![]() | 阿仙奴 | 熱刺 | 主客和 | 赛和 | 27 | 3.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2012-11-16 12:53:46 | ![]() | 布里斯班獅吼 | FC悉尼 | 让球主客和 | 主胜 | 22 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2012-11-16 12:53:39 | ![]() | 布里斯班獅吼 | FC悉尼 | 半场主客和 | 赛和 | 50 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2012-11-16 12:53:32 | ![]() | 布里斯班獅吼 | FC悉尼 | 半场主客和 | 主胜 | 50 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2012-11-16 12:53:13 | ![]() | 布里斯班獅吼 | FC悉尼 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
我都不是很会玩足球的


